Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tierp IBK Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tierp IBK
Innebandy
Seniorlag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 7,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Ärentuna SK 16 12 0 4 110 49 61 36
2 Tierp IBK A-lag 16 11 3 2 124 64 60 36
3 Hagunda IF U 16 12 0 4 106 61 45 36
4 Storvreta IBK Legends 16 9 3 4 89 64 25 30
5 IBF Grillby U 16 6 1 9 101 101 0 19
6 Tobo/Örbyhus FF U 16 6 1 9 76 81 -5 19
7 Örsundsbro IF U 16 6 1 9 79 125 -46 19
8 Björklinge BK U 16 3 1 12 56 91 -35 10
9 Södra Trögds IK 16 2 0 14 38 143 -105 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng